金華市自來水公司9月份出廠水/管網(wǎng)水水質(zhì)42項指標檢測結(jié)果公告
序號 | 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 | 限 值 | 出廠水 檢測結(jié)果 | 管網(wǎng)水 檢測結(jié)果 |
微生物指標a | ||||
1 | 總大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(cfu/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | ||||
5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/l) | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價)/(mg/l) | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
8 | 鉛/(mg/l) | 0.01 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以n計)/(mg/l) | 10;地下水源限制時為20 | 0.56 | 0.63 |
14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | 0.0061 | 0.0088 |
15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標 | ||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ntu | 1;水源與凈水技術(shù)條件限制時為3 | <0.10 | 0.14 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.11 | 7.64 |
25 | 鋁/(mg/l) | 0.2 | 0.02 | 0.02 |
26 | 鐵/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/l) | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 3.5 | 4.0 |
31 | 硫酸鹽/(mg/l) | 250 | 8 | 8 |
32 | 溶解性總固體/(mg/l) | 1000 | 40 | 41 |
33 | 總硬度(以caco3計)/(mg/l) | 450 | 15 | 16 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計)/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l時為5 | 0.56 | 0.64 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計)/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 |
放射性指標b | ||||
37 | 總α放射性/(bq/l) | 0.5 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(bq/l) | 1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標 | ||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.45 | 0.30 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 |
a mpn表示最可能數(shù);cfu表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應(yīng)進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標超過指導(dǎo)值,應(yīng)進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
以上數(shù)據(jù)由浙江省城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)金華監(jiān)測站提供
設(shè)為首頁| 加入收藏| 聯(lián)系站長| 友情鏈接| 版權(quán)聲明| 網(wǎng)站公告
Copyright © 金華市自來水有限公司
地址:金華市李漁路1638號郵編:321017電話:0579-967625