2016年金華市金水發(fā)展有限公司招聘工作人員總成績(jī) | ||||||||||
2016.5.16 | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 筆試 折合分 | 面試成績(jī) | 面試 折合分 | 綜合成績(jī) | 綜合排名 | 備注 |
1 | 朱俊杰 | 00700010101 | 機(jī)修鉗工 | 53 | 21.20 | 66.72 | 40.03 | 61.23 | 1 | 入圍體檢、政審 |
2 | 包曉輝 | 00700010102 | 機(jī)修電工 | 51 | 20.40 | 74.38 | 44.63 | 65.03 | 1 | 入圍體檢、政審 |
3 | 李京陽(yáng) | 00700010107 | 儀表維護(hù) | 59 | 23.60 | 89.52 | 53.71 | 77.31 | 1 | 入圍體檢、政審 |
4 | 張銳 | 00700010105 | 儀表維護(hù) | 59 | 23.60 | 78.78 | 47.27 | 70.87 | 2 | 入圍體檢、政審 |
5 | 蔣劍霞 | 00700010108 | 儀表維護(hù) | 56 | 22.40 | 78.26 | 46.96 | 69.36 | 3 | 入圍體檢、政審 |
6 | 吳昊 | 00700010104 | 儀表維護(hù) | 52 | 20.80 | 73.86 | 44.32 | 65.12 | 4 | |
7 | 王蓓樂(lè) | 00700010103 | 儀表維護(hù) | 51 | 20.40 | 72.26 | 43.36 | 63.76 | 5 | |
8 | 王佳駿 | 00700010106 | 儀表維護(hù) | 38 | 15.20 | 15.20 | 6 | |||
9 | 吳燈輝 | 00700010111 | 設(shè)備維護(hù) | 60 | 24.00 | 72.40 | 43.44 | 67.44 | 1 | 入圍體檢、政審 |
10 | 杜聰 | 00700010110 | 設(shè)備維護(hù) | 58 | 23.20 | 69.70 | 41.82 | 65.02 | 2 | 入圍體檢、政審 |
11 | 陳坤 | 00700010109 | 設(shè)備維護(hù) | 50 | 20.00 | 71.78 | 43.07 | 63.07 | 3 | |
12 | 王文斌 | 00700010114 | 設(shè)備維護(hù) | 49 | 19.60 | 69.60 | 41.76 | 61.36 | 4 | |
13 | 唐康 | 00700010112 | 設(shè)備維護(hù) | 57 | 22.80 | 57.60 | 34.56 | 57.36 | 5 | |
14 | 陳凱航 | 00700010113 | 設(shè)備維護(hù) | 62 | 24.80 | 50.10 | 30.06 | 54.86 | 6 | |
15 | 嚴(yán)金航 | 00700010118 | 電氣自動(dòng)化 | 56 | 22.40 | 73.70 | 44.22 | 66.62 | 1 | 入圍體檢、政審 |
16 | 朱胤煒 | 00700010120 | 電氣自動(dòng)化 | 59 | 23.60 | 70.90 | 42.54 | 66.14 | 2 | 入圍體檢、政審 |
17 | 吳思婕 | 00700010119 | 電氣自動(dòng)化 | 49 | 19.60 | 77.16 | 46.30 | 65.90 | 3 | |
18 | 李保德 | 00700010116 | 電氣自動(dòng)化 | 65 | 26.00 | 66.20 | 39.72 | 65.72 | 4 | |
19 | 方珩 | 00700010117 | 電氣自動(dòng)化 | 62 | 24.80 | 66.60 | 39.96 | 64.76 | 5 | |
20 | 洪青輝 | 00700010115 | 電氣自動(dòng)化 | 52 | 20.80 | 60.06 | 36.04 | 56.84 | 6 | |
21 | 劉劍 | 00700010204 | 基建工地 | 51 | 20.40 | 83.26 | 49.96 | 70.36 | 1 | 入圍體檢、政審 |
22 | 周恒彬 | 00700010203 | 基建工地 | 46 | 18.40 | 84.50 | 50.70 | 69.10 | 2 | |
23 | 洪茂森 | 00700010202 | 基建工地 | 47 | 18.80 | 68.10 | 40.86 | 59.66 | 3 | |
24 | 夏浩剛 | 00700010201 | 基建工地 | 46 | 18.40 | 67.36 | 40.42 | 58.82 | 4 | |
25 | 牟華倩 | 00700010211 | 生產(chǎn)工藝 | 65 | 26.00 | 84.06 | 50.44 | 76.44 | 1 | 入圍體檢、政審 |
26 | 余瀟 | 00700010206 | 生產(chǎn)工藝 | 62 | 24.80 | 80.34 | 48.20 | 73.00 | 2 | 入圍體檢、政審 |
27 | 戴卓君 | 00700010207 | 生產(chǎn)工藝 | 56 | 22.40 | 83.32 | 49.99 | 72.39 | 3 | 入圍體檢、政審 |
28 | 李錦韋 | 00700010215 | 生產(chǎn)工藝 | 60 | 24.00 | 79.44 | 47.66 | 71.66 | 4 | 入圍體檢、政審 |
29 | 朱琦 | 00700010205 | 生產(chǎn)工藝 | 51 | 20.40 | 84.80 | 50.88 | 71.28 | 5 | 入圍體檢、政審 |
30 | 陳亮 | 00700010209 | 生產(chǎn)工藝 | 49 | 19.60 | 85.84 | 51.50 | 71.10 | 6 | |
31 | 黃晶 | 00700010208 | 生產(chǎn)工藝 | 53 | 21.20 | 79.90 | 47.94 | 69.14 | 7 | |
32 | 張明 | 00700010217 | 生產(chǎn)工藝 | 51 | 20.40 | 74.30 | 44.58 | 64.98 | 8 | |
33 | 金岑渭 | 00700010216 | 生產(chǎn)工藝 | 57 | 22.80 | 69.08 | 41.45 | 64.25 | 9 | |
34 | 徐超 | 00700010213 | 生產(chǎn)工藝 | 47 | 18.80 | 74.52 | 44.71 | 63.51 | 10 | |
35 | 孫敬 | 00700010214 | 生產(chǎn)工藝 | 53 | 21.20 | 69.88 | 41.93 | 63.13 | 11 | |
36 | 余淑英 | 00700010212 | 生產(chǎn)工藝 | 46 | 18.40 | 18.40 | 12 | |||
37 | 林華樂(lè) | 00700010210 | 生產(chǎn)工藝 | 42 | 16.80 | 16.80 | 13 | |||
38 | 錢思璐 | 00700010223 | 制水、污水工 | 68 | 27.20 | 84.08 | 50.45 | 77.65 | 1 | 入圍體檢、政審 |
39 | 陳飛 | 00700010218 | 制水、污水工 | 67 | 26.80 | 83.6 | 50.16 | 76.96 | 2 | 入圍體檢、政審 |
40 | 陳奕羽 | 00700010238 | 制水、污水工 | 63 | 25.20 | 82.26 | 49.36 | 74.56 | 3 | 入圍體檢、政審 |
41 | 陳晨 | 00700010280 | 制水、污水工 | 65 | 26.00 | 80.14 | 48.08 | 74.08 | 4 | 入圍體檢、政審 |
42 | 范夢(mèng)萍 | 00700010227 | 制水、污水工 | 63 | 25.20 | 80.1 | 48.06 | 73.26 | 5 | 入圍體檢、政審 |
43 | 黃磊 | 00700010225 | 制水、污水工 | 68 | 27.20 | 75.48 | 45.29 | 72.49 | 6 | 入圍體檢、政審 |
44 | 錢康 | 00700010232 | 制水、污水工 | 60 | 24.00 | 80.36 | 48.22 | 72.22 | 7 | 入圍體檢、政審 |
45 | 周媛媛 | 00700010270 | 制水、污水工 | 56 | 22.40 | 82.74 | 49.64 | 72.04 | 8 | 入圍體檢、政審 |
46 | 陳柯帆 | 00700010224 | 制水、污水工 | 59 | 23.60 | 80.06 | 48.04 | 71.64 | 9 | 入圍體檢、政審 |
47 | 方可 | 00700010257 | 制水、污水工 | 65 | 26.00 | 75.9 | 45.54 | 71.54 | 10 | 入圍體檢、政審 |
48 | 祝銳 | 00700010252 | 制水、污水工 | 63 | 25.20 | 76.36 | 45.82 | 71.02 | 11 | 入圍體檢、政審 |
49 | 余超 | 00700010234 | 制水、污水工 | 55 | 22.00 | 81.38 | 48.83 | 70.83 | 12 | 入圍體檢、政審 |
50 | 饒?jiān)茞?/font> | 00700010249 | 制水、污水工 | 65 | 26.00 | 74.06 | 44.44 | 70.44 | 13 | 入圍體檢、政審 |
51 | 葉珮 | 00700010241 | 制水、污水工 | 62 | 24.80 | 75.7 | 45.42 | 70.22 | 14 | 入圍體檢、政審 |
52 | 朱盈 | 00700010261 | 制水、污水工 | 62 | 24.80 | 75.24 | 45.14 | 69.94 | 15 | 入圍體檢、政審 |
53 | 倪駿 | 00700010273 | 制水、污水工 | 63 | 25.20 | 74.18 | 44.51 | 69.71 | 16 | 入圍體檢、政審 |
54 | 王鈁民 | 00700010233 | 制水、污水工 | 68 | 27.20 | 70.82 | 42.49 | 69.69 | 17 | 入圍體檢、政審 |
55 | 江強(qiáng) | 00700010222 | 制水、污水工 | 60 | 24.00 | 76.1 | 45.66 | 69.66 | 18 | 入圍體檢、政審 |
56 | 姜玲 | 00700010230 | 制水、污水工 | 70 | 28.00 | 69.2 | 41.52 | 69.52 | 19 | |
57 | 邢冠纓 | 00700010239 | 制水、污水工 | 58 | 23.20 | 76.84 | 46.10 | 69.30 | 20 | |
58 | 舒情 | 00700010220 | 制水、污水工 | 61 | 24.40 | 74.16 | 44.50 | 68.90 | 21 | |
59 | 毛麗婭 | 00700010221 | 制水、污水工 | 60 | 24.00 | 74.6 | 44.76 | 68.76 | 22 | |
60 | 朱怡晨 | 00700010267 | 制水、污水工 | 59 | 23.60 | 74.78 | 44.87 | 68.47 | 23 | |
61 | 張潤(rùn) | 00700010237 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 77.56 | 46.54 | 68.14 | 24 | |
62 | 何易 | 00700010219 | 制水、污水工 | 62 | 24.80 | 72.06 | 43.24 | 68.04 | 25 | |
63 | 應(yīng)旭琴 | 00700010277 | 制水、污水工 | 57 | 22.80 | 74.98 | 44.99 | 67.79 | 26 | |
64 | 朱劍航 | 00700010242 | 制水、污水工 | 55 | 22.00 | 76.16 | 45.70 | 67.70 | 27 | |
65 | 方弘揚(yáng) | 00700010235 | 制水、污水工 | 56 | 22.40 | 75.48 | 45.29 | 67.69 | 28 | |
66 | 王志鵬 | 00700010228 | 制水、污水工 | 53 | 21.20 | 76.78 | 46.07 | 67.27 | 29 | |
67 | 徐思恬 | 00700010275 | 制水、污水工 | 55 | 22.00 | 75.02 | 45.01 | 67.01 | 30 | |
68 | 鄭曉俊 | 00700010260 | 制水、污水工 | 55 | 22.00 | 74.88 | 44.93 | 66.93 | 31 | |
69 | 劉筱俊 | 00700010263 | 制水、污水工 | 58 | 23.20 | 72.6 | 43.56 | 66.76 | 32 | |
70 | 徐珂辰 | 00700010254 | 制水、污水工 | 59 | 23.60 | 71.52 | 42.91 | 66.51 | 33 | |
71 | 申國(guó)政 | 00700010264 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 74.16 | 44.50 | 66.10 | 34 | |
72 | 王聰玲 | 00700010244 | 制水、污水工 | 52 | 20.80 | 75.16 | 45.10 | 65.90 | 35 | |
73 | 張靜嫻 | 00700010262 | 制水、污水工 | 60 | 24.00 | 69.5 | 41.70 | 65.70 | 36 | |
74 | 涂強(qiáng) | 00700010276 | 制水、污水工 | 51 | 20.40 | 74.3 | 44.58 | 64.98 | 37 | |
75 | 杜啟遙 | 00700010255 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 71.98 | 43.19 | 64.79 | 38 | |
76 | 傅學(xué)磊 | 00700010245 | 制水、污水工 | 57 | 22.80 | 69.46 | 41.68 | 64.48 | 39 | |
77 | 潘劍 | 00700010272 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 71.14 | 42.68 | 64.28 | 40 | |
78 | 覃宇新 | 00700010226 | 制水、污水工 | 57 | 22.80 | 68.38 | 41.03 | 63.83 | 41 | |
79 | 劉曉波 | 00700010265 | 制水、污水工 | 55 | 22.00 | 69.46 | 41.68 | 63.68 | 42 | |
80 | 錢凱 | 00700010258 | 制水、污水工 | 56 | 22.40 | 67.8 | 40.68 | 63.08 | 43 | |
81 | 陳安航 | 00700010271 | 制水、污水工 | 64 | 25.60 | 62.38 | 37.43 | 63.03 | 44 | |
82 | 沈嘉莉 | 00700010246 | 制水、污水工 | 56 | 22.40 | 67.38 | 40.43 | 62.83 | 45 | |
83 | 余穎 | 00700010251 | 制水、污水工 | 52 | 20.80 | 69.44 | 41.66 | 62.46 | 46 | |
84 | 韓永豪 | 00700010278 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 67.82 | 40.69 | 62.29 | 47 | |
85 | 潘興雷 | 00700010253 | 制水、污水工 | 57 | 22.80 | 65.7 | 39.42 | 62.22 | 48 | |
86 | 李春杰 | 00700010256 | 制水、污水工 | 53 | 21.20 | 62.8 | 37.68 | 58.88 | 49 | |
87 | 吳旭尉 | 00700010266 | 制水、污水工 | 51 | 20.40 | 62.06 | 37.24 | 57.64 | 50 | |
88 | 洪瑩 | 00700010243 | 制水、污水工 | 54 | 21.60 | 58.32 | 34.99 | 56.59 | 51 | |
89 | 章超菁 | 00700010240 | 制水、污水工 | 52 | 20.80 | 54.96 | 32.98 | 53.78 | 52 | |
90 | 林鵬 | 00700010274 | 制水、污水工 | 57 | 22.80 | 41.66 | 25.00 | 47.80 | 53 | |
91 | 葉旭波 | 00700010269 | 制水、污水工 | 52 | 20.80 | 20.80 | 54 |
設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系站長(zhǎng)| 友情鏈接| 版權(quán)聲明| 網(wǎng)站公告
Copyright © 金華市自來(lái)水有限公司
地址:金華市李漁路1638號(hào)郵編:321017電話:0579-967625