根據浙江省物價局《關于印發《浙江省城市供水成本監審實施細則》和《浙江省城市供水成本信息公開實施辦法》的通知》(浙價成〔2017〕197號)文件規定,自2020年9月28日起公開金華市自來水有限公司的供水成本。
一、公開內容
金華市自來水有限公司城市供水企業基本情況表,城市供水成本費用表。
二、咨詢受理
咨詢電話:0579-82389857
咨詢郵箱:[email protected]
負責人:黃明
特此公告。
金華市自來水有限公司
2020年9月28日
一、城市供水企業基本情況表
企業名稱:金華市自來水有限公司
項目名稱 | ( 2019 )年 | 備注 |
一、企業財務情況 | ||
(一)資產(元) | 1121278672.00 | |
1、流動資產 | 68226525.06 | |
2、非流動資產 | 1053052146.94 | |
其中:固定資產凈值 | 602386775.92 | |
(二)負債(元) | 539549288.91 | |
1、流動負債 | 212709288.91 | |
2、非流動負債 | 326840000.00 | |
(三)所有者權益(元) | 581729383.09 | |
(四)損益情況(元) | ||
1、供水業務收入 | 187854428.85 | |
2、供水業務成本 | 123874476.89 | |
3、期間費用 | 47343951.40 | |
4、稅金及附加 | 4015888.80 | |
二、供水與銷售 | ||
1、年供水總量(m3) | 107058219.00 | |
2、年售水總量(m3) | 98165146.00 | |
3、設計日綜合生產能力(m3) | 550000.00 | |
4、實際日綜合生產能力(m3) | 293310.19 | |
5、最高日供水量(m3) | 439763.00 | |
6、平均供水價格(元/m3) | 1.91 | |
三、人員及工資情況 | ||
1、年平均實有人數(人) | 182 | |
2、年職工平均工資(元) | 130109.35 |
注:供水價格是各類別售水量加權計算得出的綜合平均供水價格,并且不含污水費、增值稅。
二、城市供水成本費用表
企業名稱:金華市自來水有限公司
項目名稱 | ( 2019 )年 | 備注 |
一、供水總成本(元) | 175234317.09 | |
(一)制水成本(元) | 93802782.24 | |
1、原水費 | 58327041.12 | |
2、原材料費 | 2667844.07 | |
3、動力費 | 2072546.63 | |
4、外購成品水費 | ||
5、修理費 | ||
6、制水環節職工薪酬 | 7578601.95 | |
7、制水環節固定資產折舊 | 23156748.47 | |
8、其他制水費用 | ||
(二)輸配成本(元) | 30071694.65 | |
1、輸配環節職工薪酬 | 12087477.00 | |
2、輸配環節固定資產折舊 | 2916226.67 | |
3、動力費 | ||
4、修理費 | 10506459.14 | |
5、其他輸配費用 | 4561531.84 | |
(三)期間費用(元) | 47343951.40 | |
1、管理費用 | 26979779.10 | |
2、銷售費用 | 18495896.97 | |
3、財務費用 | 1868275.33 | |
(四)稅金及附加 | 4015888.80 | |
二、水量 | ||
1、年供水總量(m3) | 107058219.00 | |
2、年售水總量(m3) | 98165146.00 | |
三、供水單位成本(元/m3) | 1.77 |
注:原水費含水資源費。