金華市自來(lái)水有限公司水質(zhì)信息公開(kāi)(2023年10月)
出廠水/管網(wǎng)水水質(zhì)43項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果公告 2023年10月
序號(hào) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 仙源湖水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 管網(wǎng)末梢水 檢測(cè)結(jié)果 |
微生物指標(biāo)a | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不應(yīng)檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | 100;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)受限時(shí)按500執(zhí)行 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | |||||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.0005 | <0.0005 | <0.00009 |
5 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.0002 | <0.0002 | <0.00006 |
6 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.00007 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0002 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)受限時(shí)按1.2執(zhí)行 | <0.10 | 0.14 | <0.20 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | 10;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)受限時(shí)按20執(zhí)行 | 0.98 | 1.12 | 0.95 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.005021 | 0.002873 | 0.0156 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.000016 | <0.000016 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.001555 | 0.001106 | 0.0022 |
15 | 三溴甲烷 | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.001 |
16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.1099 | 0.0666 | <0.8 |
17 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.00546 | 0.00296 | <0.0037 |
18 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | 0.0096 | 0.0084 | <0.0044 |
19 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時(shí))/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
20 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí))/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 | <0.005 | <0.005 | 0.0066 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
23 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1;小型集中式供水和分散式供水因水源與凈水技術(shù)受限時(shí)按3執(zhí)行 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
26 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 7.1 | 7.35 |
27 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.044 | 0.014 | 0.0157 |
28 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | 0.004 | 0.002 | 0.0044 |
29 | 錳/(mg/L) | 0.1 | 0.0008 | 0.0012 | 0.00055 |
30 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.0005 | <0.0005 | 0.00042 |
31 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.005 | 0.012 | 0.0036 |
32 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.77 | 4.16 | 2.8 |
33 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 3.73 | 4.08 | <5 |
34 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 28 | 27 | 67 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì))/(mg/L) | 450 | 20 | 17 | 17 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計(jì))/(mg/L) | 3 | 0.71 | 0.86 | 0.58 |
37 | 氨(以N計(jì))/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | 0.04 |
放射性指標(biāo)b | |||||
38 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.04 | <0.03 | <0.03 |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) | 0.06 | <0.05 | 0.07 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
40 | 游離氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值2;出廠水中余量≥0.3; | 0.35 | 0.38 | 0.18 |
41 | 總氯/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
43 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能數(shù);CFU表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌;當(dāng)水樣未檢出總大腸菌群時(shí),不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌。 b 放射性指標(biāo)超過(guò)指導(dǎo)值(總β放射性扣除40K后仍然大于1Bq/L),應(yīng)進(jìn)行核素分析和評(píng)價(jià),判定能否飲用。 |
注:因水廠采用次氯酸鈉消毒,故無(wú)需測(cè)GB 5749-2022常規(guī)43項(xiàng)中的“溴酸鹽、亞氯酸鹽、總氯、臭氧、二氧化氯”等5項(xiàng)指標(biāo)。
以上數(shù)據(jù)由金華市自來(lái)水有限公司水質(zhì)管理處提供
設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系站長(zhǎng)| 友情鏈接| 版權(quán)聲明| 網(wǎng)站公告
Copyright © 金華市自來(lái)水有限公司
地址:金華市李漁路1638號(hào)郵編:321017電話:0579-967625