金華市自來水公司2017年6月份出廠水/管網水水質42項指標檢測結果公告
序號 | 《生活飲用水衛生標準》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測結果 | 仙源湖水廠出廠水檢測結果 | 管網水 檢測結果 |
微生物指標a | |||||
1 | 總大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數/(cfu/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | |||||
5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/l) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價)/(mg/l) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 鉛/(mg/l) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以n計)/(mg/l) | 10;地下水源限制時為20 | 0.80 | 1.31 | 0.88 |
14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | 0.0071 | 0.0038 | 0.0045 |
15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ntu | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | <0.10 | <0.10 | 0.54 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.28 | 7.25 | 7.45 |
25 | 鋁/(mg/l) | 0.2 | 0.03 | <0.01 | 0.06 |
26 | 鐵/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/l) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 5.5 | 4.8 | 5.0 |
31 | 硫酸鹽/(mg/l) | 250 | 7 | 7 | 8 |
32 | 溶解性總固體/(mg/l) | 1000 | 45 | 58 | 45 |
33 | 總硬度(以caco3計)/(mg/l) | 450 | 23 | 28 | 21 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計)/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l時為5 | 0.56 | 0.58 | 0.66 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指標b | |||||
37 | 總α放射性/(bq/l) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(bq/l) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標 | |||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.40 | 0.45 | 0.20 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a mpn表示最可能數;cfu表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
以上數據由浙江省城市供水水質監測網金華監測站提供