金華市自來水公司2018年1月份出廠水/管網水水質42項指標檢測結果公告
序號 | 《生活飲用水衛生標準》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測結果 | 仙源湖水廠出廠水檢測結果 | 管網末梢水 檢測結果 |
微生物指標a | |||||
1 | 總大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數/(cfu/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | |||||
5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/l) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價)/(mg/l) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 鉛/(mg/l) | 0.01 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以n計)/(mg/l) | 10;地下水源限制時為20 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0016 |
15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ntu | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | <0.10 | <0.10 | 0.51 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.27 | 7.40 | 7.22 |
25 | 鋁/(mg/l) | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
26 | 鐵/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/l) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
31 | 硫酸鹽/(mg/l) | 250 | 8 | 9 | 8 |
32 | 溶解性總固體/(mg/l) | 1000 | 46 | 53 | 55 |
33 | 總硬度(以caco3計)/(mg/l) | 450 | 25 | 30 | 28 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計)/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l時為5 | 0.56 | 0.56 | 0.60 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指標b | |||||
37 | 總α放射性/(bq/l) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(bq/l) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標 | |||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/l) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a mpn表示最可能數;cfu表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
以上數據由浙江省城市供水水質監測網金華監測站提供
金華市自來水公司2018年1月份水源水水質29項指標檢測結果公告
序號 | 檢測項目 | gb 3838-2002《地表水環境質量標準》 | 金蘭水庫 檢測結果 | 安地水庫 檢測結果 | ||
ⅰ類 | ⅱ類 | ⅲ類 | ||||
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環境水溫變化應限制在周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 10.6 | 10.4 | ||
2 | ph(無量綱) | 6~9 | 7.17 | 7.07 | ||
3 | 溶解氧 (mg/l) | 飽和率90% (或7.5) | 6 | 5 | 8.35 | 8.29 |
4 | 高錳酸鹽指數 (mg/l) | 2 | 4 | 6 | 1.12 | 1.16 |
5 | 化學需氧量(cod)(mg/l) | 15 | 15 | 20 | <8 | <8 |
6 | 五日生化需氧量(bod5)(mg/l) | 3 | 3 | 4 | 0.72 | 0.66 |
7 | 氨氮(nh3-n)(mg/l) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.03 | 0.03 |
8 | 總磷(以p計)(mg/l) | 湖庫0.01 | 湖庫0.025 | 湖庫0.05 | <0.01 | <0.01 |
9 | 總氮(湖、庫以n計)(mg/l) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.16 | 1.60 |
10 | 銅 (mg/l) | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
11 | 鋅 (mg/l) | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(以f-計) (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硒 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
14 | 砷 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001 | <0.001 |
15 | 汞 (mg/l) | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 鎘 (mg/l | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
17 | 鉻(六價) (mg/l) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
18 | 鉛 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
19 | 氰化物 (mg/l) | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 揮發酚 (mg/l) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 |
21 | 石油類 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
22 | 陰離子表面活性劑(mg/l) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 (mg/l) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群 (個/l) | 200 | 2000 | 10000 | 未檢出 | 10 |
25 | 硫酸鹽(以so42-計) (mg/l) | 250 | <5 | 6 | ||
26 | 氯化物(以cl-計) (mg/l) | 250 | <1.0 | <1.0 | ||
27 | 硝酸鹽(以n計) (mg/l) | 10 | 0.80 | 0.81 | ||
28 | 鐵(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 錳(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
以上數據由浙江省城市供水水質監測網金華監測站提供