金華市自來(lái)水公司2018年11月份出廠水/管網(wǎng)水水質(zhì)42項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果公告
序號(hào) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 仙源湖水廠出廠水檢測(cè)結(jié)果 | 管網(wǎng)末梢水 檢測(cè)結(jié)果 |
微生物指標(biāo)a | |||||
1 | 總大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(cfu/ml) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標(biāo) | |||||
5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/l) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價(jià))/(mg/l) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 鉛/(mg/l) | 0.01 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以n計(jì))/(mg/l) | 10;地下水源限制時(shí)為20 | 0.49 | 0.62 | 0.57 |
14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0025 |
15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí))/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí))/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí))/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí))/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | |||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/ntu | 1;水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)為3 | <0.10 | <0.10 | 0.38 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
23 | 肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.23 | 7.22 | 7.15 |
25 | 鋁/(mg/l) | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
26 | 鐵/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/l) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 4.7 | 4.3 | 4.7 |
31 | 硫酸鹽/(mg/l) | 250 | 6 | 8 | 8 |
32 | 溶解性總固體/(mg/l) | 1000 | 56 | 59 | 56 |
33 | 總硬度(以caco3計(jì))/(mg/l) | 450 | 23 | 24 | 26 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2計(jì))/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l時(shí)為5 | 0.68 | 0.70 | 0.72 |
35 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì))/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指標(biāo)b | |||||
37 | 總α放射性/(bq/l) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(bq/l) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標(biāo) | |||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/l) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值4; | 0.40 | 0.40 | 0.35 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/l) | 與水接觸時(shí)間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 與水接觸時(shí)間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 與水接觸時(shí)間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a mpn表示最可能數(shù);cfu表示菌落形成單位。當(dāng)水樣檢出總大腸菌群時(shí),應(yīng)進(jìn)一步檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗(yàn)大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標(biāo)超過(guò)指導(dǎo)值,應(yīng)進(jìn)行核素分析和評(píng)價(jià),判定能否飲用。 |
以上數(shù)據(jù)由浙江省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)金華監(jiān)測(cè)站提供
金華市自來(lái)水公司2018年11月份水源水水質(zhì)29項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果公告
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | gb 3838-2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 | 金蘭水庫(kù) 檢測(cè)結(jié)果 | 安地水庫(kù) 檢測(cè)結(jié)果 | ||
ⅰ類 | ⅱ類 | ⅲ類 | ||||
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環(huán)境水溫變化應(yīng)限制在周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 22.8 | 22.0 | ||
2 | ph(無(wú)量綱) | 6~9 | 7.23 | 7.22 | ||
3 | 溶解氧 (mg/l) | 飽和率90% (或7.5) | 6 | 5 | 8.10 | 8.23 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù) (mg/l) | 2 | 4 | 6 | 1.12 | 1.06 |
5 | 化學(xué)需氧量(cod)(mg/l) | 15 | 15 | 20 | <8 | <8 |
6 | 五日生化需氧量(bod5)(mg/l) | 3 | 3 | 4 | 1.08 | 1.06 |
7 | 氨氮(nh3-n)(mg/l) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.03 |
8 | 總磷(以p計(jì))(mg/l) | 湖庫(kù)0.01 | 湖庫(kù)0.025 | 湖庫(kù)0.05 | <0.01 | <0.01 |
9 | 總氮(湖、庫(kù)以n計(jì))(mg/l) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.38 |
10 | 銅 (mg/l) | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
11 | 鋅 (mg/l) | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(以f-計(jì)) (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硒 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
14 | 砷 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001 | <0.001 |
15 | 汞 (mg/l) | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 鎘 (mg/l | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
17 | 鉻(六價(jià)) (mg/l) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
18 | 鉛 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
19 | 氰化物 (mg/l) | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 揮發(fā)酚 (mg/l) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 |
21 | 石油類 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
22 | 陰離子表面活性劑(mg/l) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 (mg/l) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群 (個(gè)/l) | 200 | 2000 | 10000 | 未檢出 | 未檢出 |
25 | 硫酸鹽(以so42-計(jì)) (mg/l) | 250 | 6 | 8 | ||
26 | 氯化物(以cl-計(jì)) (mg/l) | 250 | <1.0 | <1.0 | ||
27 | 硝酸鹽(以n計(jì)) (mg/l) | 10 | 0.45 | 0.53 | ||
28 | 鐵(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 錳(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
以上數(shù)據(jù)由浙江省城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)金華監(jiān)測(cè)站提供
設(shè)為首頁(yè)| 加入收藏| 聯(lián)系站長(zhǎng)| 友情鏈接| 版權(quán)聲明| 網(wǎng)站公告
Copyright © 金華市自來(lái)水有限公司
地址:金華市李漁路1638號(hào)郵編:321017電話:0579-967625