金華市自來水有限公司2020年1月份出廠水/管網水水質42項指標檢測結果公告
序號 | 《生活飲用水衛生標準》 | 限 值 | 金沙灣水廠出廠水檢測結果 | 仙源湖水廠出廠水檢測結果 | 管網末梢水 檢測結果 |
微生物指標a | |||||
1 | 總大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數/(CFU/mL) | 100 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
毒理指標 | |||||
5 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 鎘/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 鉛/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | 10;地下水源限制時為20 | 0.38 | 0.59 | 0.36 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0067 | 0.0097 | 0.0052 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧時)/(mg/L) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性狀和一般化學指標 | |||||
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 渾濁度(散射渾濁度單位)/NTU | 1;水源與凈水技術條件限制時為3 | <0.10 | <0.10 | 0.18 |
22 | 臭和味 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 無 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 |
24 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.33 | 7.39 | 7.38 |
25 | 鋁/(mg/L) | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
26 | 鐵/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 錳/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 銅/(mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 鋅/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.3 | 3.7 | 4.7 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | 250 | 7 | <5 | 6 |
32 | 溶解性總固體/(mg/L) | 1000 | 58 | 52 | 61 |
33 | 總硬度(以CaCO3計)/(mg/L) | 450 | 20 | 20 | 25 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)/(mg/L) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
35 | 揮發酚類(以苯酚計)/(mg/L) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指標b | |||||
37 | 總α放射性/(Bq/L) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒劑指標 | |||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值4; | 0.35 | 0.35 | 0.30 |
40 | 一氯胺(總氯)/(mg/L) | 與水接觸時間≥120min,出廠水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 與水接觸時間≥12min,出廠水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 與水接觸時間≥30min,出廠水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能數;CFU表示菌落形成單位。當水樣檢出總大腸菌群時,應進一步檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群;水樣未檢出總大腸菌群,不必檢驗大腸埃希氏菌或耐熱大腸菌群。 b 放射性指標超過指導值,應進行核素分析和評價,判定能否飲用。 |
以上數據由浙江省城市供水水質監測網金華監測站提供
金華市自來水有限公司2020年1月份水源水水質29項指標檢測結果公告
序號 | 檢測項目 | GB 3838-2002《地表水環境質量標準》 | 金蘭水庫 檢測結果 | 安地水庫 檢測結果 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | ||||
1 | 水溫(℃) | 人為造成的環境水溫變化應限制在周平均最大溫升≤1,周平均最大溫降≤2 | 11.4 | 10.6 | ||
2 | pH(無量綱) | 6~9 | 7.07 | 6.96 | ||
3 | 溶解氧 (mg/L) | 飽和率90% (或7.5) | 6 | 5 | 8.06 | 8.20 |
4 | 高錳酸鹽指數 (mg/L) | 2 | 4 | 6 | 1.32 | 1.28 |
5 | 化學需氧量(COD)(mg/L) | 15 | 15 | 20 | <8 | <8 |
6 | 五日生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 3 | 3 | 4 | 0.94 | 0.88 |
7 | 氨氮(NH3-N)(mg/L) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.04 |
8 | 總磷(以P計)(mg/L) | 湖庫0.01 | 湖庫0.025 | 湖庫0.05 | 0.022 | 0.022 |
9 | 總氮(湖、庫以N計)(mg/L) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 0.81 | 0.78 |
10 | 銅 (mg/L) | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
11 | 鋅 (mg/L) | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(以F-計) (mg/L) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硒 (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
14 | 砷 (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001 | <0.001 |
15 | 汞 (mg/L) | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 鎘 (mg/L | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
17 | 鉻(六價) (mg/L) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
18 | 鉛 (mg/L) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
19 | 氰化物 (mg/L) | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 揮發酚 (mg/L) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 |
21 | 石油類 (mg/L) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
22 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 (mg/L) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群 (個/L) | 200 | 2000 | 10000 | 未檢出 | 10 |
25 | 硫酸鹽(以SO42-計) (mg/L) | 250 | <5 | <5 | ||
26 | 氯化物(以Cl-計) (mg/L) | 250 | <1.0 | <1.0 | ||
27 | 硝酸鹽(以N計) (mg/L) | 10 | 0.37 | 0.60 | ||
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 錳(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
以上數據由浙江省城市供水水質監測網金華監測站提供